|
|
Расписание движения пригородных электропоездов от станции Щербинка
От Москвы
| Время | Режим движения | Станция назначения |
| 4:58 | ежедневно | Серпухов |
| 5:25 | ежедневно | Серпухов |
| 5:55 | ежедневно | Чехов |
| 5:59 | ежедневно | Подольск |
| 6:11 | ежедневно | Щербинка |
| 6:16 | по рабочим | Львовская |
| 6:22 | ежедневно | Подольск |
| 6:27 | ежедневно | Столбовая |
| 6:54 | по рабочим | Львовская |
| 7:13 | ежедневно | Подольск |
| 7:24 | по рабочим | Щербинка |
| 7:28 | ежедневно | Чехов |
| 7:41 | ежедневно | Тула |
| 7:58 | ежедневно | Подольск |
| 8:05 | ежедневно | Серпухов |
| 8:17 | ежедневно | Подольск |
| 8:29 | ежедневно | Чехов |
| 8:48 | по рабочим | Подольск |
| 8:52 | ежедневно | Чехов |
| 9:01 | ежедневно | Щербинка |
| 9:11 | по выходным | Шульгино |
| 9:11 | по рабочим | Серпухов |
| 9:11 | по выходным | Шульгино |
| 9:19 | по выходным | Львовская |
| 9:19 | по рабочим | Львовская |
| 9:26 | ежедневно | Подольск |
| 10:02 | ежедневно | Чехов |
| 10:08 | ежедневно | Подольск |
| 10:41 | ежедневно | Серпухов |
| 10:53 | ежедневно | Подольск |
| 11:26 | ежедневно | Серпухов |
| 11:34 | ежедневно | Подольск |
| 12:25 | по выходным | Серпухов |
| 12:49 | по выходным | Львовская |
| 13:22 | по рабочим см. изменения! | Чехов |
| 13:22 | по выходным | Чехов |
| 14:09 | ежедневно | Подольск |
| 14:44 | по выходным | Чехов |
| 14:44 | по рабочим см. изменения! | Подольск |
| 14:52 | ежедневно см. изменения! | Серпухов |
| 15:45 | по пятницам и выходным | Тарусская |
| 15:45 | по рабочим кроме пятниц см. изменения! | Серпухов |
| 16:14 | ежедневно | Подольск |
| 16:31 | ежедневно | Тула |
| 16:38 | по выходным | Подольск |
| 16:49 | ежедневно | Чехов |
| 17:04 | ежедневно | Серпухов |
| 17:16 | ежедневно | Щербинка |
| 17:30 | по рабочим | Подольск |
| 17:48 | ежедневно | Серпухов |
| 17:59 | ежедневно | Чехов |
| 18:10 | ежедневно | Львовская |
| 18:17 | ежедневно | Серпухов |
| 18:40 | ежедневно | Подольск |
| 18:56 | ежедневно | Чехов |
| 19:02 | ежедневно | Щербинка |
| 19:07 | по рабочим кроме пятниц | Серпухов |
| 19:07 | по выходным | Тарусская |
| 19:07 | по пятницам | Ревякино |
| 19:11 | ежедневно | Подольск |
| 19:23 | ежедневно | Львовская |
| 19:34 | ежедневно | Серпухов |
| 19:45 | ежедневно | Чехов |
| 19:53 | ежедневно | Подольск |
| 20:09 | ежедневно | Подольск |
| 20:20 | ежедневно | Львовская |
| 20:45 | ежедневно | Чехов |
| 21:20 | ежедневно | Чехов |
| 21:47 | ежедневно | Серпухов |
| 21:59 | ежедневно | Подольск |
| 22:31 | ежедневно | Львовская |
| 23:12 | ежедневно | Львовская |
| 23:27 | ежедневно | Серпухов |
| 0:10 | ежедневно см. изменения! | Серпухов |
| 1:37 | ежедневно см. изменения! | Серпухов |
На Москву
| Время | Режим движения | Станция назначения |
| 4:39 | ежедневно | Голицыно |
| 5:22 | ежедневно | Каланчевская |
| 5:55 | ежедневно | Каланчевская |
| 6:15 | ежедневно | Каланчевская |
| 6:26 | ежедневно | Одинцово |
| 6:37 | ежедневно | Нахабино |
| 6:43 | ежедневно | Дедовск |
| 6:48 | ежедневно | Москва Курская |
| 6:53 | ежедневно | Москва Курская |
| 6:58 | ежедневно | Голицыно |
| 7:03 | по рабочим | Москва Курская |
| 7:09 | ежедневно | Можайск |
| 7:15 | ежедневно | Дедовск |
| 7:24 | по выходным | Москва Курская |
| 7:24 | по рабочим | Каланчевская |
| 7:30 | по рабочим | Новоиерусалимская |
| 7:45 | по рабочим | Голицыно |
| 7:50 | ежедневно | Каланчевская |
| 7:55 | по рабочим | Нахабино |
| 8:00 | ежедневно | Москва Курская |
| 8:12 | по рабочим | Нахабино |
| 8:17 | ежедневно | Каланчевская |
| 8:33 | по рабочим | Новоиерусалимская |
| 8:33 | по выходным | Нахабино |
| 8:47 | ежедневно | Каланчевская |
| 8:52 | по рабочим | Кубинка |
| 8:52 | по выходным | Можайск |
| 9:14 | ежедневно | Каланчевская |
| 9:26 | ежедневно | Нахабино |
| 9:31 | по рабочим | Бородино |
| 9:37 | ежедневно | Перерва |
| 10:05 | по рабочим | Москва Курская |
| 10:05 | по выходным | Каланчевская |
| 10:13 | ежедневно | Каланчевская |
| 10:41 | по выходным | Каланчевская |
| 10:41 | по рабочим | Москва Курская |
| 10:46 | ежедневно | Царицыно |
| 11:52 | по рабочим | Каланчевская |
| 11:56 | по выходным | Москва Курская |
| 12:04 | по выходным | Каланчевская |
| 12:34 | по выходным | Каланчевская |
| 13:04 | по выходным | Голицыно |
| 13:24 | по рабочим | Каланчевская |
| 13:24 | по выходным | Каланчевская |
| 14:01 | по рабочим см. изменения! | Каланчевская |
| 14:01 | по выходным | Москва Курская |
| 14:21 | ежедневно | Одинцово |
| 14:37 | по выходным | Москва Курская |
| 14:37 | по рабочим | Москва Курская |
| 14:37 | по рабочим | Москва Курская |
| 14:57 | ежедневно см. изменения! | Каланчевская |
| 15:26 | ежедневно | Голицыно |
| 15:45 | ежедневно см. изменения! | Каланчевская |
| 16:19 | по рабочим | Каланчевская |
| 16:25 | по выходным | Новоиерусалимская |
| 16:52 | ежедневно | Дедовск |
| 17:01 | ежедневно см. изменения! | Москва Курская |
| 17:12 | по выходным | Москва Курская |
| 17:27 | ежедневно | Голицыно |
| 17:49 | ежедневно | Дедовск |
| 18:01 | ежедневно | Каланчевская |
| 18:31 | ежедневно | Новоиерусалимская |
| 18:40 | ежедневно | Голицыно |
| 19:15 | ежедневно | Каланчевская |
| 19:26 | ежедневно | Новоиерусалимская |
| 19:37 | ежедневно | Голицыно |
| 19:47 | ежедневно | Нахабино |
| 19:52 | ежедневно | Каланчевская |
| 20:02 | ежедневно | Каланчевская |
| 20:34 | кроме пятниц | Новоиерусалимская |
| 20:43 | ежедневно | Усово |
| 20:49 | ежедневно | Перерва |
| 21:01 | ежедневно | Москва Курская |
| 21:13 | ежедневно | Перерва |
| 21:24 | ежедневно | Каланчевская |
| 21:42 | кроме пятниц | Каланчевская |
| 21:42 | по пятницам | Каланчевская |
| 21:57 | ежедневно | Нахабино |
| 22:09 | ежедневно | Москва Курская |
| 22:16 | ежедневно | Каланчевская |
| 22:34 | ежедневно | Каланчевская |
| 22:49 | ежедневно | Перерва |
| 23:20 | ежедневно | Каланчевская |
| 23:33 | по рабочим | Перерва |
| 23:33 | по выходным | Перерва |
| 23:33 | по рабочим | Перерва |
Если вы хотите уточнить расписание электропоездов Курского вокзала, вы можете позвонить по телефону
в справочную Курского вокзала: (495) 916-20-03.
Подробное расписание электричек со станции Щербинка и других пригородных поездов Курского направления
так же можно посмотреть тут.
|
|