|
|
Расписание движения пригородных электропоездов от станции Подольск
От Москвы
| Время | Режим движения | Станция назначения |
| 5:07 | ежедневно | Серпухов |
| 5:34 | ежедневно | Серпухов |
| 6:03 | ежедневно | Чехов |
| 6:08 | ежедневно | Подольск |
| 6:26 | по рабочим | Львовская |
| 6:32 | ежедневно | Подольск |
| 6:36 | ежедневно | Столбовая |
| 6:41 | ежедневно | Серпухов |
| 7:03 | по рабочим | Львовская |
| 7:23 | ежедневно | Подольск |
| 7:37 | ежедневно | Чехов |
| 7:49 | ежедневно | Тула |
| 8:08 | ежедневно | Подольск |
| 8:14 | ежедневно | Серпухов |
| 8:28 | ежедневно | Подольск |
| 8:38 | ежедневно | Чехов |
| 8:46 | по рабочим | Серпухов |
| 8:46 | по выходным | Тарусская |
| 8:58 | по рабочим | Подольск |
| 9:02 | ежедневно | Чехов |
| 9:20 | по выходным | Шульгино |
| 9:20 | по рабочим | Серпухов |
| 9:20 | по выходным | Шульгино |
| 9:28 | по выходным | Львовская |
| 9:28 | по рабочим | Львовская |
| 9:36 | ежедневно | Подольск |
| 10:01 | по выходным | Серпухов |
| 10:11 | ежедневно | Чехов |
| 10:18 | ежедневно | Подольск |
| 10:50 | ежедневно | Серпухов |
| 11:03 | ежедневно | Подольск |
| 11:35 | ежедневно | Серпухов |
| 11:44 | ежедневно | Подольск |
| 12:02 | по выходным | Тула |
| 12:35 | по выходным | Серпухов |
| 12:59 | по выходным | Львовская |
| 13:31 | по выходным | Чехов |
| 13:31 | по рабочим см. изменения! | Чехов |
| 13:45 | по рабочим см. изменения! | Тула |
| 13:45 | по выходным см. изменения! | Тула |
| 14:19 | ежедневно | Подольск |
| 14:53 | по выходным | Чехов |
| 14:53 | по рабочим см. изменения! | Подольск |
| 15:01 | ежедневно см. изменения! | Серпухов |
| 15:42 | ежедневно см. изменения! | Тула |
| 15:54 | по пятницам и выходным | Тарусская |
| 15:54 | по рабочим кроме пятниц см. изменения! | Серпухов |
| 16:24 | ежедневно | Подольск |
| 16:40 | ежедневно | Тула |
| 16:48 | по выходным | Подольск |
| 16:58 | ежедневно | Чехов |
| 17:12 | ежедневно | Серпухов |
| 17:40 | по рабочим | Подольск |
| 17:58 | ежедневно | Серпухов |
| 18:08 | ежедневно | Чехов |
| 18:19 | ежедневно | Львовская |
| 18:26 | ежедневно | Серпухов |
| 18:50 | ежедневно | Подольск |
| 19:05 | ежедневно | Чехов |
| 19:16 | по пятницам | Ревякино |
| 19:16 | по выходным | Тарусская |
| 19:16 | по рабочим кроме пятниц | Серпухов |
| 19:21 | ежедневно | Подольск |
| 19:26 | ежедневно | Тула |
| 19:32 | ежедневно | Львовская |
| 19:44 | ежедневно | Серпухов |
| 19:55 | ежедневно | Чехов |
| 20:03 | ежедневно | Подольск |
| 20:19 | ежедневно | Подольск |
| 20:29 | ежедневно | Львовская |
| 20:54 | ежедневно | Чехов |
| 21:04 | ежедневно | Тула |
| 21:29 | ежедневно | Чехов |
| 21:57 | ежедневно | Серпухов |
| 22:09 | ежедневно | Подольск |
| 22:40 | ежедневно | Львовская |
| 23:21 | ежедневно | Львовская |
| 23:36 | ежедневно | Серпухов |
| 0:19 | ежедневно см. изменения! | Серпухов |
| 1:46 | ежедневно см. изменения! | Серпухов |
На Москву
| Время | Режим движения | Станция назначения |
| 4:30 | ежедневно | Голицыно |
| 5:13 | ежедневно | Каланчевская |
| 5:46 | ежедневно | Каланчевская |
| 6:06 | ежедневно | Каланчевская |
| 6:17 | ежедневно | Одинцово |
| 6:28 | ежедневно | Нахабино |
| 6:34 | ежедневно | Дедовск |
| 6:43 | ежедневно | Москва Курская |
| 6:48 | ежедневно | Голицыно |
| 6:54 | по рабочим | Москва Курская |
| 7:00 | ежедневно | Можайск |
| 7:05 | ежедневно | Дедовск |
| 7:14 | по выходным | Москва Курская |
| 7:14 | по рабочим | Каланчевская |
| 7:21 | по рабочим | Новоиерусалимская |
| 7:32 | ежедневно | Каланчевская |
| 7:40 | ежедневно | Каланчевская |
| 7:46 | по рабочим | Нахабино |
| 7:50 | ежедневно | Москва Курская |
| 8:02 | по рабочим | Нахабино |
| 8:08 | ежедневно | Каланчевская |
| 8:24 | по рабочим | Новоиерусалимская |
| 8:24 | по выходным | Нахабино |
| 8:34 | ежедневно | Каланчевская |
| 8:44 | по выходным | Можайск |
| 8:44 | по рабочим | Кубинка |
| 9:05 | ежедневно | Каланчевская |
| 9:22 | по рабочим | Бородино |
| 9:28 | ежедневно | Перерва |
| 9:56 | по выходным | Каланчевская |
| 9:56 | по рабочим | Москва Курская |
| 10:04 | ежедневно | Каланчевская |
| 10:31 | по рабочим | Москва Курская |
| 10:31 | по выходным | Каланчевская |
| 10:37 | ежедневно | Царицыно |
| 11:02 | ежедневно | Каланчевская |
| 11:43 | по рабочим | Каланчевская |
| 11:47 | по выходным | Москва Курская |
| 11:55 | по выходным | Каланчевская |
| 12:25 | по выходным | Каланчевская |
| 12:55 | по выходным | Голицыно |
| 13:15 | по рабочим | Каланчевская |
| 13:15 | по выходным | Каланчевская |
| 13:52 | по рабочим см. изменения! | Каланчевская |
| 13:52 | по выходным | Москва Курская |
| 14:12 | ежедневно | Одинцово |
| 14:27 | по рабочим | Москва Курская |
| 14:27 | по рабочим | Москва Курская |
| 14:27 | по выходным | Москва Курская |
| 14:42 | ежедневно см. изменения! | Каланчевская |
| 14:48 | ежедневно см. изменения! | Каланчевская |
| 15:17 | ежедневно | Голицыно |
| 15:35 | ежедневно см. изменения! | Каланчевская |
| 16:10 | по рабочим | Каланчевская |
| 16:16 | по выходным | Новоиерусалимская |
| 16:30 | ежедневно см. изменения! | Каланчевская |
| 16:43 | ежедневно | Дедовск |
| 16:52 | ежедневно см. изменения! | Москва Курская |
| 17:03 | по выходным | Москва Курская |
| 17:18 | ежедневно | Голицыно |
| 17:40 | ежедневно | Дедовск |
| 18:06 | ежедневно | Каланчевская |
| 18:23 | ежедневно | Новоиерусалимская |
| 18:30 | ежедневно | Голицыно |
| 19:06 | ежедневно | Каланчевская |
| 19:17 | ежедневно | Новоиерусалимская |
| 19:38 | ежедневно | Нахабино |
| 19:43 | ежедневно | Каланчевская |
| 19:52 | ежедневно | Каланчевская |
| 20:06 | по рабочим кроме пятниц | Каланчевская |
| 20:06 | по пятницам и выходным | Каланчевская |
| 20:25 | кроме пятниц | Новоиерусалимская |
| 20:34 | ежедневно | Усово |
| 20:35 | ежедневно | Перерва |
| 20:52 | ежедневно | Москва Курская |
| 21:04 | ежедневно | Перерва |
| 21:15 | ежедневно | Каланчевская |
| 21:26 | кроме пятниц | Перерва |
| 21:33 | кроме пятниц | Каланчевская |
| 21:33 | по пятницам | Каланчевская |
| 21:48 | ежедневно | Нахабино |
| 22:00 | ежедневно | Москва Курская |
| 22:07 | ежедневно | Каланчевская |
| 22:25 | ежедневно | Каланчевская |
| 22:40 | ежедневно | Перерва |
| 22:54 | ежедневно | Перерва |
| 23:11 | ежедневно | Каланчевская |
| 23:24 | по рабочим | Перерва |
| 23:24 | по выходным | Перерва |
| 23:24 | по рабочим | Перерва |
Если вы хотите уточнить расписание электропоездов Курского вокзала, вы можете позвонить по телефону
в справочную Курского вокзала: (495) 916-20-03.
Подробное расписание электричек со станции Подольск и других пригородных поездов Курского направления
так же можно посмотреть тут.
|
|